Записи с меткой «теплопроводность»
Теплопроводность различных материалов
В таблице собраны показатели теплопроводности различных материалов, которые могут быть использованы, в том числе в электронике, как вещества обладающие способностью переносить тепло от нагретых частей к менее нагретым. Данные могут использованы для оценки эффективности работы системы охлаждения (а так же её составляющих) компьютера, ноутбука
Чем выше находится материал в таблице по отношению к другим, тем лучше выражена его способность проводить тепло, тем более эффективной будет система охлаждения ноутбука или компьютера, построенная на её основе. Материалы, которые чаще всего используются в системах охлаждения ноутбуков и компьютерах, выделены жирным шрифтом.
| Материал | Теплопроводность, Вт/(м·K) |
|---|---|
| Экструдированный пенополистирол (горючесть Г3 и Г4 | 0,029-0,032 |
| Хром | 107 |
| Термопаста КПТ-8 | 0,7 |
| Стекловата | 0,032-0,041 |
| Стекло | 1-1,15 |
| Сталь | 47 |
| Силиконовое масло | 0,16 |
| Серебро | 430 |
| Свинец | 35,3 |
| Свежий снег | 0,10—0,15 |
| Платина | 70 |
| Пенополистирол (горючесть Г1) | 0,038-0,052 |
| Пенобетон | 0,05—0,3 |
| Олово | 67 |
| Оксид цинка | 54 |
| Оксид бериллия | 370 |
| Нитрид бора | 180 |
| Нитрид алюминия | 200 |
| Нефтяные масла | 0,12 |
| Медь | 401 |
| Латунь | 97—111 |
| Кремний | 150 |
| Кирпич строительный | 0,2—0,7 |
| Кварц | 8 |
| Карбид кремния | 490 |
| Каменная вата | 0,034-0,039 |
| Золото | 320 |
| Железо | 92 |
| Древесина | 0,15 |
| Графит | 278,4—2435 |
| Графен | 4840±440 — 5300±480 |
| Гранит | 2,4 |
| Воздух (300 K, 100 кПа) | 0,022 |
| Вода при нормальных условиях | 0,6 |
| Вакуум (абсолютный) | 0 (строго) |
| Базальт | 1,3 |
| Алюминий | 202—236 |
| Алмаз | 1001—2600 |
Звоните или оставляйте заявку прямо на сайте! Наши специалисты с удовольствием помогут Вам!
