Таблица сопротивлений по фазам питания процессоров и SoC Intel
Замеры на рабочих платах. Будет дополняться по мере сил.Цели собрать все-все-все CPU на всех-всех платах нет, главное примерное понимание сопротивлений разных поколений процессоров.
| Процессор | Ядро | VCC_CORE | VCCGT | VCCSA | VCCIO | 1.0VSUS | Примечание |
| SR1HC i3-4000M | Haswell socket | 30 | |||||
| SR15H i7-4700MQ | Haswell socket | 22 | |||||
| SR1PQ i7-4710MQ | Haswell socket | 14.8 | |||||
| SR1EK i3-4005U | Haswell-U | 128 | — | — | la-c701p | ||
| SR16Q i3-4010U | Haswell-U | 62.4 | Quanta LZ9 | ||||
| SR1EF i5-4210U | Haswell-U | 85 | LA-B162p | ||||
| SR1EF i5-4210U | Haswell-U | 144.9 | nm-a091 | ||||
| SR16Z i7-4500U | Haswell-U | 47 | Asus X550LC | ||||
| SR23Y i5-5200U | Broadwell-U | 41.7 | NM-A681 | ||||
| SR2JG i3-6006U | Skylake-U | 4 | 1.9 | 6.9 | 51.4 | lv115sk | |
| SR2UW i3-6006U | Skylake-U | 3.6 | 3.2 | 9 | LA-E791P | ||
| SR2EY i5-6200U | Skylake-U | 3.1 | 3.7 | 9.2 | Asus UX303UB | ||
| SR2EZ i7-6500U | Skylake-U | 9.6 | 9.8 | 20.4 | |||
| SR2FP i5-6300HQ | Skylake-H | 2 | 3.2 | 11.2 | Quanta G37A | ||
| SR2FP i5-6300HQ | Skylake-H | 2.5 | 5 | 12 | Quanta AM9A | ||
| SR2FQ i7-6700HQ | Skylake-H | 5.8 | 9.4 | 33.7 | GL552VW rev 2.0 | ||
| SR2FQ i7-6700HQ | Skylake-H | 3 | 5.3 | 16.5 | Asus X550VX | ||
| QLM6 i5-7440HQ | Kaby Lake-H | 3 | 5 | 17 | Quanta G75A | ||
| SR32S i5-7300HQ | Kaby Lake-H | 3 | 6 | 16.2 | NM-B191 | ||
| SR32Q i7-7700HQ | Kaby Lake-H | 1.3 | 2.6 | 7.75 | |||
| SR348 Pentium 4415U | Kaby Lake-U | 7.5 | 9.5 | 26.5 | |||
| SR3LD i3-7020U | Kaby Lake-U | 7.5 | 12 | 29.7 | LA-E892p | ||
| SR343 i3-7100U | Kaby Lake-U | 7 | 8.5 | 17.8 | NMB244 | ||
| QKKS ES | Kaby Lake-U | 12.4 | 11.6 | 28.6 | Quanta ZAA | ||
| SR342 i5-7200U | Kaby Lake-U | 11 | 14 | 26 | Quanta X8B | ||
| SR365 i5-7360U | Kaby Lake-U | 3.1 | 1.7 | 4.8 | Apple 820-00840-a | ||
| SR2ZV i7-7500U | Kaby Lake-U | 8 | 6.5 | 15 | 32.4 | ||
| SR3W0 i3-8130U | Kaby Lake-R | 6.3 | 9.4 | 27.5 | 330s_kbl_mb_v06 | ||
| SR3W0 i3-8130U | Kaby Lake-R | 3.1 | 4.5 | 12 | nm-b451 | ||
| SR3W0 i3-8130U | Kaby Lake-R | 4.2 | 6.9 | 16.8 | g7a | ||
| SR3LA i5-8250U | Kaby Lake-R | 5 | 7 | 19.5 | 330s_kbl_mb_v09 | ||
| SR3LA i5-8250U | Kaby Lake-R | 9.9 | 20 | 143 | 85 | 110 | SU4EA |
| SR3L9 i5-8350U | Kaby Lake-R | 13 | 24 | 52 | Xiaomi Marble | ||
| SR3LC i7-8550U | Kaby Lake-R | 7.5 | 13.2 | 31 | Xiaomi Inventec A10 | ||
| SRESH Pentium 4417U | Kaby Lake-R | 6.6 | 10 | 20.2 | Asus X540UBR | ||
| SRFG1 Pentium 5405U | Whiskey Lake-U | 7 | 12.6 | 44 | Asus X409FB | ||
| SRFFZ i3-8145U | Whiskey Lake-U | 4.8 | 8.3 | 22.8 | Asus X409FB | ||
| SREJQ i5-8265U | Whiskey Lake-U | 4.1 | 6.2 | 46.4 | |||
| SR3Z0 i5-8300H | Coffee Lake-H | 2.6 | 5.8 | 20.2 | NM-B671 | ||
| SRF6X i5-9300H | Coffee Lake-H | 2 | 4.2 | 15.8 | LA-H501P | ||
| SRFCR i5-9300H | Coffee Lake-H | 1.5 | 3.7 | 10.2 | G531GW | ||
| SRF6X i5-9300H | Coffee Lake-H | 3.5 | 6.8 | 33 | VULCAN17_N18P | ||
| SR3YY i7-8750H | Coffee Lake-H | 2.8 | 5.7 | 18.7 | DH5VF LA-F952P rev 1.0 N | ||
| SRF6U i7-9750H | Coffee Lake-H | 3 | 4.4 | 14.4 | vulcan15_n18e | ||
| QU9W i5-10300H | Coffee Lake-H | 1.9 | 5.2 | 17.6 | Asus Quanta | ||
| SRGL2 Pentium 6405U | Comet Lake-U | 5.7 | 8.6 | 33.5 | LA-H323P | ||
| SRGL0 i3-10110U | Comet Lake-U | 2 | 3.4 | 10.4 | NM-C781 | ||
| SRGL0 i3-10110U | Comet Lake-U | 3.3 | 5.6 | 27 | 86 | LA-H791p | |
| SRH84 i5-10300H | Comet Lake-H | 2.1 | 6.5 | 35 | |||
| SRH84 i5-10300H | Comet Lake-H | 2 | 7.5 | 35 | QUANTA G3JB | ||
| SRH84 i5-10300H | Comet Lake-H | 3.3 | 9.2 | 26.9 | GPC52 LA-J641P | ||
| SRH8Q i7-10750H | Comet Lake-H | 1.7 | 5.3 | 18.3 | Asus G512L G532LWS | ||
| VCCIN | VCCIN_Aux | VCCPRIM_1P8 | |||||
| SRGKF i3-1005G1 | Ice Lake-U | 211 | 425 | 311 | NM-D031 | ||
| SRK08 i3-1115G4 | Tiger Lake UP3 | 35 | 107 | Quanta 0P5H | |||
| SRK8S i3-1125G4 | Tiger Lake UP3 | 16.4 | 67 | LA-K261P | |||
| SRK04 i5-1135G7 | Tiger Lake UP3 | 54 | 185 | NM-D011 | |||
| SRK01 i7-1165G7 | Tiger Lake UP3 | 11.8 | 42 | LA-K051P | |||
| SRKT1 i5-11400H | Tiger Lake-H | 29.6 | 136.7 |
Звоните или оставляйте заявку прямо на сайте! Наши специалисты с удовольствием помогут Вам!
